SPECIFICATIONS
Applicable Scene: Beach
Applicable Season: Summer
Blouse Pants Sets Color: Black Summer Shirt Sets
Blouses Sets Season: Summer
Brand Name: Zeeshant
CN: Zhejiang
Closure Type: None
Collar: O-Neck
Craft of Weaving: Tatting
Decoration: Pockets
Gender: Men
Hign-concerned Chemical: None
Man TShirts Sets Age: 12 Years Old or more
Material: POLYESTER
Material Composition: Polyester
Men TShirt Sets Drop Shipping: Yes
Men's TShirt Sets Wholesale: Yes
Men's TShirt Sets Gender: Male
Men's TShirt Sets Origin: Hangzhou China
Origin: Mainland China
Out Side Length: Short Pants Sets
Oversized TShirt Sets OEM: Yes
Pant Closure Type: Elastic Waist
Pattern Type: Patchwork
Place Of Origin: China (mainland)
Short Sleeve Male T Shirt Sets Feature: Daily Street Wear
Sleeve Length(cm): Short (4 - 16 Inch)
Style: Casual
TShirts with Pants for Men Size: M-8XL
Thickness: Standard
whether full opening: Yes
Size Table

| Measurement In CM | |||||||||
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Hips | Body Length | Sleeve | Pant Length | Body Height | Body Weight(kg) |
| M | 40 | 106 | 63 | 106 | 52 | 23 | 44 | 160 - 170 | 45 - 50 |
| L | 41 | 110 | 66 | 110 | 53 | 24 | 45 | 165 - 175 | 50 - 60 |
| XL | 42 | 114 | 69 | 114 | 54 | 25 | 46 | 175 - 180 | 60 - 65 |
| XXL | 43 | 118 | 72 | 118 | 55 | 26 | 47 | 180 - 185 | 65 - 70 |
| XXXL | 44 | 122 | 75 | 124 | 56 | 27 | 48 | 175 - 185 | 70 - 80 |
| 4XL | 45 | 126 | 78 | 128 | 57 | 28 | 49 | 175 - 185 | 80 - 90 |
| 5XL | 46 | 130 | 81 | 132 | 58 | 29 | 50 | 175 - 185 | 90 - 100 |
| 6XL | 47 | 134 | 84 | 136 | 59 | 30 | 51 | 175 - 185 | 100 - 105 |
| Measurement In Inch | |||||||||
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Hips | Body Length | Sleeve | Pant Length | Body Height | Body Weight(lb) |
| M | 15.7 | 41.7 | 24.8 | 41.7 | 20.5 | 9.1 | 17.3 | 63.0 - 66.9 | 99.0 - 110.0 |
| L | 16.1 | 43.3 | 26.0 | 43.3 | 20.9 | 9.4 | 17.7 | 65.0 - 68.9 | 110.0 - 132.0 |
| XL | 16.5 | 44.9 | 27.2 | 44.9 | 21.3 | 9.8 | 18.1 | 68.9 - 70.9 | 132.0 - 143.0 |
| XXL | 16.9 | 46.5 | 28.3 | 46.5 | 21.7 | 10.2 | 18.5 | 70.9 - 72.8 | 143.0 - 154.0 |
| XXXL | 17.3 | 48.0 | 29.5 | 48.8 | 22.0 | 10.6 | 18.9 | 68.9 - 72.8 | 154.0 - 176.0 |
| 4XL | 17.7 | 49.6 | 30.7 | 50.4 | 22.4 | 11.0 | 19.3 | 68.9 - 72.8 | 176.0 - 198.0 |
| 5XL | 18.1 | 51.2 | 31.9 | 52.0 | 22.8 | 11.4 | 19.7 | 68.9 - 72.8 | 198.0 - 220.0 |
| 6XL | 18.5 | 52.8 | 33.1 | 53.5 | 23.2 | 11.8 | 20.1 | 68.9 - 72.8 | 220.0 - 231.0 |
Photos List












